Products Description
Oval wire is very popular in South America market. We has supplied many clients there, especially Brazil, Argentina, Uruguay, and Paraguay. If you are targeting these markets, just consult our oval wire experts.
| Size | Specification | Breaking Force | Zinc Coating | Length | Weight |
| 17/15 | 3.0*2.4mm | 700kgf | 35-180g/m2 | 1000m | 43.5kg |
| 16/14 | 2.7*2.2mm | 700kgf | 35-180g/m2 | 1000m | 37kg |
| 16/14 | 2.7*2.2mm | 600kgf | 35-80g/m2 | 1250m | 45kg |
| 15/13 | 2.4*2.0mm | 500kgf | 35-80g/m2 | 1500m | 45kg |
| 14/12 | 2.2*1.8mm | 400kgf | 35-80g/m2 | 1900m | 45kg |
| Nº12 | 2.4*2.8mm | 500Mpa | 35-80g/m2 | 465m | 25kg |
| Nº6 | 4.55*5.25mm | 500Mpa | 35-80g/m2 | 170m | 25kg |




